Ferienwohnung Vermietung Monika thesing

Horumersiel Vermietungen Monika Thesing

Landhaus "Wadder"....

dieses freistehende Landhaus liegt in Waddewarden, im schönen Landkreis Friesland, ca. 10 Km vom Küstenort Horumersiel entfernt. Das Haus ist familiengerecht und liebevoll eingerichtet und bietet bei 3 Schlafzimmern Platz für bis 6 Personen und Baby/Kleinkind. Genießen Sie die unmittelbare Ruhe im und um das Haus herum. Der Garten bietet Ihnen eine überdachte Terrasse. Oder machen Sie Ausflüge zu den Küstenorten Hooksiel, Horumersiel und Schillig, Schoppingtouren nach Jever und Wilhelmshaven. Auch Fahrradtouren durch die weite Marsch des Wangerlandes bieten sich an. 3 Parkplätze und ein Carport vor dem Haus verfügbar. 

  • Wohnzimmer mit Kamin und Fernseher
  • Eßzimmer mit 6 Stühlen, Fernseher
  • Schlafzimmer im EG Doppelbett / Kleiderschrank / Fernseher
  • 2. Schlafzimmer 1. OG, Doppelbett / Kleiderschrank / Fernseher
  • 3. Schlafzimmer 1. OG, Bett 1,60 x 2,00 Meter, Fernseher
  • Bad mit Dusche / WC im EG, Gäste-WC im 1. OG
  • Waschmaschine
  • Küche mit allem Inventar, Spülmaschine, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach
  • Kinderreisebett und Kinderhochstuhl vorhanden

Das Haus ist ein Nichtraucherhaus, Haustiere sind nicht gestattet !!!

Kostenfreies W-Lan!!!    (für die einwandfreie Funktion des Internets übernehmen wir keine Garantie!)

 

Verfügbarkeit Landhaus Wadder

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
November 2023
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Dezember 2023
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Februar 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
März 2024
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Mai 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Juni 2024
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
August 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK September 2024
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Legende

Frei
Belegt
An- und Abreisetag
 Keine Vermietung
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preise und Zeiten

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
November 2023
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Dezember 2023
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Februar 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
März 2024
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Mai 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Juni 2024
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
August 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK September 2024
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Landhaus Wadder Preise

 

 

Hier finden Sie die Preisaufstellung für die Saison 2023

 

 

Klicken Sie hier