Ferienwohnung Vermietung Monika thesing

Horumersiel Vermietungen Monika Thesing

Im Ortskern....

GUT Wohnen: kuscheliges Häuschen mit Terrasse und Balkon zum Wohlfühlen  GUT Essen: zu Fuß alles erreichen, oder in der komfortablen Küche selbst zubereiten  GUT Erholen: Aufwachen mit Blick in den grünen Kastanienbaum  GUT Wattwandern  GUT Sporten: Joggen direkt vor dem Haus in die grüne Marsch, Radfahren, Kite-Surfen, Nordic Walking mit Angebot  GUT zu Fuß: einfach das Auto stehenlassen

Kostenfreier Strandkorb in Horumersiel am Strand !!!

Kostenfreies Glasfaser W-Lan!!!    (für die einwandfreie Funktion des Internets übernehmen wir keine Garantie!)

 

75 qm großes Reihen-Mittel-Feriehaus über 3 Etagen, 5 Betten für bis 5 Personen + Baby / Kleinkind.

  • großer Flachbildfernseher über Satellit
  • Radio
  • Musikstation für I-Pod
  • DVD-Player
  • Wohnzimmer mit Ausgang zur möblierten Terrasse
  • Terrasse mit gemütlicher Lounge
  • elektrische Markise
  • Schlafzimmer mit eigenem Ausgang zum Balkon
  • Spülmaschine
  • Backofen mit Ceranfeld
  • Mikrowelle
  • Bad mit Badewanne / Duschabtrennung zum Duschen
  • Waschmaschine
  • Gäste-WC im unteren Bereich des Hauses

Parkplatz am Haus,

2 Fahrräder können nach Absprache gerne ausgeliehen werden. (Für den Zustand der Fahrräder nehmen wir keine Haftung)

Das Ferienhaus ist ein Nichtraucherhaus, Haustiere sind nicht erlaubt.

 

Verfügbarkeit Haus Strandgut

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
November 2023
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Dezember 2023
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Februar 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
März 2024
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Mai 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Juni 2024
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
August 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK September 2024
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Legende

Frei
Belegt
An- und Abreisetag
 Keine Vermietung
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preise und Zeiten

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
November 2023
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Dezember 2023
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Februar 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
März 2024
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Mai 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Juni 2024
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
August 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK September 2024
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Haus Strandgut Preise

 

 

Hier finden Sie die Preisaufstellung für die Saison 2023

 

 

Klicken Sie hier