Nah zum Deich....

liegt dieses schöne Ferienhaus mit einer großen Erdgeschoßwohnung für bis 6 Personen + Baby/Kleinkind. Ausgestattet mit Fliesen und Teppichboden, Außenrollos, 3 Schlafzimmer und 3 Bäder. Abstellmöglichkeit für Fahrräder in der Garage, 1-2 Parkplätze direkt vor der Garage. Möblierte Holzterrasse mit kleinem angrenzenden Garten. 

Kostenfreies W-Lan!!!    (für die einwandfreie Funktion des Internets übernehmen wir keine Garantie!)

  • Wohnzimmer mit gemütlicher Couchecke
  • Flachbildfernseher
  • Ausgang zur Terrasse und Garten
  • Offene Küche zum Wohnraum mit Rundsitzecke und Hockern
  • Kinderhochstuhl
  • Kühlschrank mit 3 Sterne Gefrierfach
  • Backofen / E-Herd mit Ceranfeld
  • Spülmaschine
  • Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
  • 2 x  Schlafzimmer mit Doppelbett und Schrank
  • 1 x Schlafzimmer mit Doppelbett, beg. Schrank und Kinderbett
  • 2 x Bad mit Dusche / WC
  • 1 x Bad mit Doppelspülbecken

 

Das Ferienhaus ist ein Nichtraucherhaus !!! Keine Haustiere erlaubt !!!

 

Verfügbarkeit Ferienwohnung Deichhaus

Prev
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M D M D F S S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Februar 2025
  M D M D F S S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
März 2025
  M D M D F S S
09      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31       
April 2025
  M D M D F S S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Mai 2025
  M D M D F S S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M D M D F S S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
August 2025
  M D M D F S S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
  M D M D F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
Next Oktober 2025
  M D M D F S S
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31   
  Frei
  Belegt
  An- und Abreisetag
  Keine Vermietung

Preise und Zeiten

Prev
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M D M D F S S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Februar 2025
  M D M D F S S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
März 2025
  M D M D F S S
09      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31       
April 2025
  M D M D F S S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Mai 2025
  M D M D F S S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M D M D F S S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
August 2025
  M D M D F S S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
  M D M D F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
Next Oktober 2025
  M D M D F S S
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31   

Preise "Deichhaus"

Preise Hauptsaison ab 7 Nächte:

870,00 Euro  / jede weitere Nacht: 100,00 Euro

 

Preise Nebensaison ab 2 Nächte:

290,00 Euro / jede weitere Nacht: 95,00 Euro 

 

Preise auf Anfrage für Feiertags-Wochenenden ab 4 Nächte

 

Bettwäsche-Paket: 25,00 Euro / Bett

Bettwäsche: 17,50 Euro / Bett

 

Kurtaxe:

Erwachsene: 3,80 Euro / Tag

Kinder bis 3 Jahre frei

Kinder bis 12 Jahr: 1,30 Euro / Tag

Kinder ab 13 Jahre: 2,60 Euro / Tag 

 

Keine Wintervermietung von November bis März