Nah zum Deich....

liegt dieses schöne Ferienhaus mit einer großen Erdgeschoßwohnung für bis 6 Personen + Baby/Kleinkind. Ausgestattet mit Fliesen und Teppichboden, Außenrollos, 3 Schlafzimmer und 3 Bäder. Abstellmöglichkeit für Fahrräder in der Garage, 1-2 Parkplätze direkt vor der Garage. Möblierte Holzterrasse mit kleinem angrenzenden Garten. 

Kostenfreies W-Lan!!!    (für die einwandfreie Funktion des Internets übernehmen wir keine Garantie!)

  • Wohnzimmer mit gemütlicher Couchecke
  • Flachbildfernseher
  • Ausgang zur Terrasse und Garten
  • Offene Küche zum Wohnraum mit Rundsitzecke und Hockern
  • Kinderhochstuhl
  • Kühlschrank mit 3 Sterne Gefrierfach
  • Backofen / E-Herd mit Ceranfeld
  • Spülmaschine
  • Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
  • 2 x  Schlafzimmer mit Doppelbett und Schrank
  • 1 x Schlafzimmer mit Doppelbett, beg. Schrank und Kinderbett
  • 2 x Bad mit Dusche / WC
  • 1 x Bad mit Doppelspülbecken

 

Das Ferienhaus ist ein Nichtraucherhaus !!! Keine Haustiere erlaubt !!!

 

Bilder Ferienhaus Deichhaus

Verfügbarkeit Ferienwohnung Deichhaus

Prev
  M D M D F S S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M D M D F S S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  M D M D F S S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M D M D F S S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M D M D F S S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
August 2024
  M D M D F S S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
  M D M D F S S
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Oktober 2024
  M D M D F S S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M D M D F S S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Next Februar 2025
  M D M D F S S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
  Frei
  Belegt
  An- und Abreisetag
  Keine Vermietung

Preise und Zeiten

Prev
  M D M D F S S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M D M D F S S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  M D M D F S S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M D M D F S S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M D M D F S S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
August 2024
  M D M D F S S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
  M D M D F S S
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Oktober 2024
  M D M D F S S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M D M D F S S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
  M D M D F S S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M D M D F S S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Next Februar 2025
  M D M D F S S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   

Preise "Deichhaus"

Preise Hauptsaison ab 7 Nächte:

870,00 Euro  / jede weitere Nacht: 100,00 Euro

 

Preise Nebensaison ab 2 Nächte:

290,00 Euro / jede weitere Nacht: 95,00 Euro 

 

Preise auf Anfrage für Feiertags-Wochenenden ab 4 Nächte

 

Bettwäsche-Paket: 25,00 Euro / Bett

Bettwäsche: 17,50 Euro / Bett

 

Kurtaxe:

Erwachsene: 3,80 Euro / Tag

Kinder bis 3 Jahre frei

Kinder bis 12 Jahr: 1,30 Euro / Tag

Kinder ab 13 Jahre: 2,60 Euro / Tag 

 

Keine Wintervermietung von November bis März