Ferienwohnung Vermietung Monika thesing

Horumersiel Vermietungen Monika Thesing

Nah zum Deich....

liegt dieses schöne Ferienhaus mit einer großen Erdgeschoßwohnung für bis 6 Personen + Baby/Kleinkind. Ausgestattet mit Fliesen und Teppichboden, Außenrollos, 3 Schlafzimmer und 3 Bäder. Abstellmöglichkeit für Fahrräder in der Garage, 1-2 Parkplätze direkt vor der Garage. Möblierte Holzterrasse mit kleinem angrenzenden Garten. 

Kostenfreies W-Lan!!!    (für die einwandfreie Funktion des Internets übernehmen wir keine Garantie!)

  • Wohnzimmer mit gemütlicher Couchecke
  • Flachbildfernseher
  • Ausgang zur Terrasse und Garten
  • Offene Küche zum Wohnraum mit Rundsitzecke und Hockern
  • Kinderhochstuhl
  • Kühlschrank mit 3 Sterne Gefrierfach
  • Backofen / E-Herd mit Ceranfeld
  • Spülmaschine
  • Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
  • 2 x  Schlafzimmer mit Doppelbett und Schrank
  • 1 x Schlafzimmer mit Doppelbett, beg. Schrank und Kinderbett
  • 2 x Bad mit Dusche / WC
  • 1 x Bad mit Doppelspülbecken

 

Das Ferienhaus ist ein Nichtraucherhaus !!! Keine Haustiere erlaubt !!!

 

Verfügbarkeit "Deichhaus"

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Februar 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
März 2024
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Mai 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Juni 2024
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
August 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Oktober 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK November 2024
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Legende

Frei
Belegt
An- und Abreisetag
 Keine Vermietung
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preise und Zeiten

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Februar 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
März 2024
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Mai 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Juni 2024
M D M D F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
August 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
M D M D F S S
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Oktober 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK November 2024
M D M D F S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Preise "Deichhaus"

Preise Hauptsaison ab 7 Nächte:

870,00 Euro  / jede weitere Nacht: 100,00 Euro

 

Preise Nebensaison ab 2 Nächte:

290,00 Euro / jede weitere Nacht: 95,00 Euro 

 

Preise auf Anfrage für Feiertags-Wochenenden ab 4 Nächte

 

Bettwäsche-Paket: 25,00 Euro / Bett

Bettwäsche: 17,50 Euro / Bett

 

Kurtaxe:

Erwachsene: 3,00 Euro / Tag

Kinder bis 3 Jahre frei

Kinder bis 12 Jahr: 1,15 Euro / Tag

Kinder ab 13 Jahre: 2,30 Euro / Tag 

 

Keine Wintervermietung von November bis März