Ferienhaus in Horumersiel....

Direkt an der Küste, und mit ländlicher Aussicht....

in Horumersiel, ca. 2 KM vom Strand entfernt, steht dieses schöne idyllische Ferienhaus für 4-5 Personen mit Kleinkind/Baby. Ausgestattet mit Vinylboden, Innenrollos vor den Fenstern. 2 Parkplätze befinden sich direkt neben dem Hauseingang. Möblierte Terrasse naturbelassen auf grüner Wiese...

  • 2 Schlafzimmer, 5 Betten
  • Bad mit Dusche / WC,  2. Bad mit Toilette
  • Waschmaschine / Trockner
  • Kinderreisebett und Kinderhochstuhl, Treppengitter für die obere Etage
  • Abstellraum direkt an der Terrasse, abschließbar
  • Küche mit allem Inventar
  • Spülmaschine, Mikrowelle, Herd mit Backofen

Das Ferienhaus ist ein Nichtraucherhaus, Haustiere sind nicht gestattet!!

Kostenfreies W-Lan!!!    (für die einwandfreie Funktion des Internets übernehmen wir keine Garantie!)

 

 

 

 

 

 

Bildergalerie Haus am Groden

Verfügbarkeit Haus am Groden

Prev
  M D M D F S S
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
  M D M D F S S
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30       
Dezember 2026
  M D M D F S S
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31    
Januar 2027
  M D M D F S S
53     1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
  M D M D F S S
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
März 2027
  M D M D F S S
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31     
April 2027
  M D M D F S S
13    1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30   
Mai 2027
  M D M D F S S
17      1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31       
Juni 2027
  M D M D F S S
22  1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30     
Juli 2027
  M D M D F S S
26    1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31  
August 2027
  M D M D F S S
30       1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31      
Next September 2027
  M D M D F S S
35   1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30    
  Frei
  Belegt
  An- und Abreisetag
  Keine Vermietung

Preise und Zeiten

Prev
  M D M D F S S
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
  M D M D F S S
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30       
Dezember 2026
  M D M D F S S
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31    
Januar 2027
  M D M D F S S
53     1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
  M D M D F S S
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
März 2027
  M D M D F S S
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31     
April 2027
  M D M D F S S
13    1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30   
Mai 2027
  M D M D F S S
17      1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31       
Juni 2027
  M D M D F S S
22  1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30     
Juli 2027
  M D M D F S S
26    1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31  
August 2027
  M D M D F S S
30       1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31      
Next September 2027
  M D M D F S S
35   1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30    

Preise Haus am Groden

Preise Hauptsaison 7 Nächte:

725,00 Euro  

 

Preise Nebensaison 7 Nächte:

613,00 Euro 

 

Preise auf Anfrage für Feiertags-Wochenenden ab 4 Nächte

 

Bettwäsche-Paket: 35,00 Euro / Bett

5. Person:  5,00 Euro / Tag

 

Kurtaxe:

Erwachsene: 1,60 Euro / Tag

Kinder bis 3 Jahre frei

Kinder bis 12 Jahr: 0,60 Euro / Tag

Kinder ab 13 Jahre: 1,20 Euro / Tag